QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 13 01 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2942,2305 | 3001,6695 | |
EURO | 3431,5087 | 3500,8321 | |
DTS | 4020,5727 | 4101,7963 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2942,2305 | 3001,6695 | |
EURO | 3431,5087 | 3500,8321 | |
DTS | 4020,5727 | 4101,7963 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

