QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 11 02 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2946,3885 | 3005,9115 | |
EURO | 3511,7268 | 3582,6708 | |
DTS | 4060,9483 | 4142,9877 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2946,3885 | 3005,9115 | |
EURO | 3511,7268 | 3582,6708 | |
DTS | 4060,9483 | 4142,9877 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

