QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 03 02 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2945,3490 | 3004,8510 | |
EURO | 3479,1670 | 3549,4532 | |
DTS | 4057,8663 | 4139,8433 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2945,3490 | 3004,8510 | |
EURO | 3479,1670 | 3549,4532 | |
DTS | 4057,8663 | 4139,8433 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

