QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 10 02 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2946,1707 | 3005,6893 | |
EURO | 3508,8717 | 3579,7579 | |
DTS | 4056,8152 | 4138,7710 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2946,1707 | 3005,6893 | |
EURO | 3508,8717 | 3579,7579 | |
DTS | 4056,8152 | 4138,7710 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

