QUEL EST VOTRE BESOIN?
COURS DE CHANGE DU 09 02 2026
MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2945,9727 | 3005,4873 | |
EURO | 3491,1603 | 3561,6887 | |
DTS | 4044,3344 | 4126,0382 |






MONNAIE | ACHETEUR | VENDEUR | |
|---|---|---|---|
USD | 2945,9727 | 3005,4873 | |
EURO | 3491,1603 | 3561,6887 | |
DTS | 4044,3344 | 4126,0382 |

Copyright © 2023 Banque De Crédit de Bujumbura S.M. All rights reserved




EPARGNE

